Estado de ingresos
| Capítulo |
Denominación |
Importe/€ |
|---|---|---|
| A) Ingresos por operaciones corrientes | 12.991.030,00 € | |
| 1 | Impuestos directos | 5.532.000,00 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 365.000,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.230.225,00 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.757.965,00 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 105.840,00 € |
| B) Ingresos por operaciones de capital | 1.442.922,39 € | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 603.682,56 € |
| 7 | Transferencias de capital | 815.239,83 € |
| 8 | Activos financieros | 24.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 € |
| Total de ingresos | 14.433.952,39 € |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro